Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Вес (без упаковки) | 3,4 kg |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Встроенная акустика | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DVI | Нет |
| Вход HDMI | 2 |
| Вход VGA | 1 |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота с подставкой | 418,2 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина с подставкой | 189,2 mm |
| Диагональ | 60,5 cm (23.8") |
| Изогнутый экран | Плоский |
| Количество цветов | 16,78 миллионов цветов |
| Контрастность динамическая | 20000000:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | Нет |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Масса брутто | 4,9 kg |
| Наклон экрана | Да |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет ножек | Черный |
| Ширина с подставкой | 540,4 mm |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m |
Информация для заказа
- Цена: 44 152 ₸










