Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Серый |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core i7 |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 8 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Адаптер | 280W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Дополнительные характеристики | 300Hz |
| Камера | FHD HDR IR Camera |
| Количество портов USB | 5 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Strix G16/G615JMR-TS432W |
| Модель чипсета видеокарты | RTX5060 |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps)1x RJ45 LAN port1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps)3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10 |
| Серия процессора | 14650HX |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2,2 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Информация для заказа
- Цена: 1 110 583 ₸





