Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес коробки брутто (кг) | 0.72 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.4 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.4 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.05 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.06 кг |
| Внешняя скорость передачи данных | 6 Гбит/с |
| Высота (мм) | 6.9999 мм |
| Высота коробки (мм) | 69.85 мм |
| Высота упаковки (мм) | 184.1502 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 100.0998 мм |
| Глубина коробки (мм) | 203.2 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 9.144 мм |
| Емкость накопителя | 960 ГБ |
| Защита от внешних воздействий | Ударопрочная конструкцияЗащита от вибрации |
| Количество интерфейсов SATA III | 1 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.535 Вт |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 500 МБ/сек. |
| Максимальная скорость последовательной записи | 450 МБ/сек. |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 70 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 85 °C |
| Минимальная потребляемая энергия | 0.195 Вт |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C |
| Номинальный вес | 41.8982 г |
| Поддерживаемые каналы данных | SATA III-600 |
| Размещение устройства | Внутренний |
| Средняя наработка на отказ | 1000000 ч |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Упаковок в коробке | 10 |
| Устойчивость к вибрации при работе | 2.17G @ 7-800Гц |
| Устойчивость к вибрации при хранении | 20G @ 10-2000Гц |
| Флэш-технология ячейки памяти | TLC |
| Форм-фактор | 2.5" 7mm |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина (мм) | 69.8497 мм |
| Ширина коробки (мм) | 135.89 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 129.54 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 93 893 ₸



