Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Белый |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 24 GB |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Адаптер | 250W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Битность операционной системы | 64 |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 32 Гб |
| Дополнительные характеристики | 240Hz |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 3 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Zephyrus G16 / GU606AX-TB092W |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5090 |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps)/1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps)/2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)/1x card |
| Серия процессора | 386H |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 8533 |
| Частота процессора | 2,1 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Информация для заказа
- Цена: 2 762 199 ₸





