
Pantum CM2100ADW Color MFP A4 20 str./min. Scanner ADF USB 2.0 WiFi 802.11b/g/n duplex white
219 308 ₸
- Более 2 ед.
- Код: CM2100ADW
+7 (727) 341-09-49
- +7 (700) 341-09-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес коробки брутто (кг) | 22.7 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.1 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.1 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 21.8 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 22.7 кг |
| Внутренняя тактовая частота | 500 МГц |
| Время выдачи первой копии | 17 с |
| Высота (мм) | 403 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 346 мм |
| Двусторонняя печать | Поддерживается |
| Диагональ экрана | 3.5" |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Копирование цветного изображения | Цветной |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Макс. верт. оптическое разрешение | 600 Точек на дюйм |
| Макс. горизонт. оптическое разрешение | 600 Точек на дюйм |
| Макс. размер носителей | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Максимальная влажность при работе | 80 % |
| Максимальная скорость копирования в монохромном режиме | 20 стр/мин. |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 20 стр/мин. |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 32 °C |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Метод печати | Лазерный |
| Минимальная влажность при работе | 20 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | -10 °C |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 100 стр. |
| Номинальный вес | 19.45 кг |
| Общая входящая емкость в листах | 251 стр. |
| Особенности дисплея | Сенсорный |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Bluetooth Ethernet USB 2.0 Wi-Fi |
| Поддерживает язык описания страниц | GDI |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 35 Вт |
| Размеры носителей | Japanese Postcard (100 x 148 mm) A6 (105 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) Statement (140 × 216 mm) Postcard (borderless - 148 x 100 mm) Oficio (2 |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 30000 стр/мес. |
| Технология дисплея | TFT активная матрица |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип устройства питания | Источник питания |
| Увеличение документов | 400 % |
| Уменьшение документов | 25 % |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Формат носителей | Карточки Конверты Наклейки Обычная бумага Диапозитивы Thick тонкий |
| Функции устройства | Принтер Сканер Копир |
| Цвет | Белый/Чёрный |
| Цвет краски | Цветной |
| Цветность сканирования | Цветной |
| Ширина (мм) | 415 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 219 308 ₸






