Беспроводная точка доступа Ubiquiti U6-Extender
102 300 ₸
- Более 2 ед.
- Код: U6-Extender
- +7 (700) 341-09-49
WiFi 6 Extender (U6 Extender) — это портативная, простая в развертывании точка доступа Wi-Fi 6, которая может мгновенно расширить зону покрытия WiFi в вашем доме или офисе. Благодаря двухдиапазонному дизайну и общей пропускной способности более 5,3 Гбит/с удлинитель U6 обеспечивает прочное и надежное соединение, необходимое для поддержки даже самых плотных сетей. Эта точка доступа, разработанная для простоты plug-and-play. Его компактный дизайн позволяет усилить сигнал, не теряя места и не жертвуя внешним видом.
Удлинитель U6 может быть настроен для вашей сети за считанные минуты и централизованно управляться через веб-приложение UniFi Network или мобильное приложение.
Функции:
- Двухдиапазонное подключение Wi-Fi 6
- Диапазон 5 ГГц (4x4 MU-MIMO и OFDMA) с пропускной способностью до 4,8 Гбит/с
- Диапазон 2,4 ГГц (2x2 MU-MIMO и OFDMA) с пропускной способностью до 573,5 Мбит/с
- Легко расширяет зону покрытия беспроводной сети в больших домах или офисах.
Важно! Для беспроводного использования удлинителя U6 необходимо выполнить следующие требования:
- Точки доступа, обеспечивающие беспроводное подключение для U6 Extender, должны быть обновлены до версии 6.0.11 или более поздней.
- Dream Machines (UDM) необходимо обновить до версии 1.12.22 или выше.
- Маршрутизаторы Dream (UDR) должны быть обновлены до версии 2.3.15 или выше.
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | 169,7 х 112,2 х 32,2 мм (6,68 х 4,42 х 1,27 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 290 г (10,2 унции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс управления | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛ* | Белый/синий *Из-за нехватки микросхем светодиодный индикатор точки доступа U6 ограничен только белым и синим цветовыми режимами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовой метод | Универсальный вход переменного тока, 100–240 В переменного тока, макс. 0,3 А, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемый диапазон напряжения | от 110 до 240 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. потребляемая мощность | 11 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Мощность передачи 2,4 ГГц 5 ГГц |
22 дБм 26 дБм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO 2,4 ГГц 5 ГГц |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность 2,4 ГГц 5 ГГц |
573,5 Мбит /с 4,8 Гбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления антенны 2,4 ГГц 5 ГГц |
5 дБи 6 дБи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от -10 до 50°C (от 14 до 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | от 5 до 95 % без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | ФКК, ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная безопасность | WPA-PSK, WPA-предприятие (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSSID | 8 на радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЛАН | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенное качество обслуживания | Ограничение скорости для каждого пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельные клиенты | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нулевое ожидание DFS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11а | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31 , HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 3.4Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Тип | Беспроводной |
| Тип антенны | Внешняя |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул-PartNumber | U6-Extender |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 0.87 |
| Гарантия | 1 год |
| Код НКТ | 0200343146193 |
| Код ТН ВЭД | 8517620009 |
| Объём | 0.01 |
| Штрихкод | 810010074348 |
- Цена: 102 300 ₸


