Huawei Nova 14 Pro
Премиальный дисплей — максимум визуальных ощущений
Элегантный и тонкий корпус
Производительность уровня Pro
Тройная камера с профессиональными возможностями
Высококачественные селфи и видео
Длительная автономность и сверхбыстрая зарядка
Современные подключения и функции
Huawei Nova 14 Pro — премиум-технологии каждый день
Технические характеристики
| Модель | Huawei Nova 14 Pro TLR-LX9 |
| Дисплей | 6,78″ LTPO OLED, 2776 × 1224, адапт. 1-120 Гц |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8020 / эквивалент |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ (в базовой конфигурации) |
| Основная камера | 50 МП (основная, f/1.4-f/4.0) + 12 МП (теле, 3× опт. зум) + 8 МП (ультраширок/макро) |
| Фронтальная камера | 50 МП + 8 МП |
| Аккумулятор | 5500 мА·ч, быстрая зарядка до 100 Вт |
| Операционная система | EMUI 15 / HarmonyOS (зависит от региона) |
| Сети | 2G / 3G / 4G / 5G, Dual SIM (зависит от региона) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.2, USB-Type-C, NFC |
| Размеры и вес | 163,4 × 75,0 × 7,78 мм, ≈207 г |
| Цвета | Черный, Белый, Голубой, Розовый (в зависимости от региона) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц |
| Ёмкость батареи | 5500 мАч |
| Артикул-PartNumber | 51098LUU |
| Базовая единица | шт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Вес | 0.57 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Гарантия | 1 год |
| Диагональ экрана | 6,7" |
| Код НКТ | 0200133488939 |
| Код ТН ВЭД | 8517130000 |
| Код товара Kaspi | 148341176 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Объём | 0.01 |
| Объём оперативной памяти | 12 Гб |
| Основная камера | 50 Мп |
| Тип SIM-карты | Nano sim |
| Тип разъёма для зарядки | Type-C |
| Фронтальная камера | 50Мп |
| Штрихкод | 6942103170829 |
Информация для заказа
- Цена: 304 938 ₸





