
Canyon Kids Watch ZEFIR KW-49 E-SIM 4G GPS WiFi Video Music Games English learning, Blue
50 039 ₸
- Более 2 ед.
- Код: CNE-KW49BL
+7 (727) 341-09-49
- +7 (700) 341-09-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canyon |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 + LE |
| Firmware Languages List | Болгарский, Хорватский, Чешский, Голандский, Английский, Французкий, Немецкий, Греческий, Венгерский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Slovenian, Испанский, Словацкий, Латышский, Украинский, Эстонский, Литовский, Сербский, Арабский, Uzbek, Geo |
| Included Documentation | Quick Start GuideWarranty Card |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Артикул | CNE-KW49BL |
| Вес коробки брутто (кг) | 11.42 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.1 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.11 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.21 кг |
| Внутренняя память | 128 МБ |
| Время активной работы | до 3 дней |
| Время работы в режиме ожидания | Up to 5 days |
| Высота (мм) | 16.5 мм |
| Высота коробки (мм) | 208 мм |
| Высота упаковки (мм) | 155 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 56 мм |
| Глубина коробки (мм) | 498 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 90 мм |
| Датчики | Шагомер |
| Дополнительные особенности часов | Шагомер Телефонные звонки Advanced Parents Control Video calls 50 Contacts White List for Incoming Calls 10 Changeable Watch-faces VoLTE |
| Емкость батареи | 900 мА/ч |
| Емкость карты памяти в комплекте с аппаратом | 1 ГБ |
| Количество упаковок на паллете (по морю)(шт) | 2808 |
| Количество упаковок на паллете (самолетом) (шт.) | 1872 |
| Коммерческое название | Canyon Kids Watch ZEFIR KW-49 E-SIM 4G GPS WiFi Video Music Games, Blue |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Маркетинговое название | ZEFIR KW-49 |
| Навигация | GPS Wi-Fi LBS (Location-based service) |
| Номинальный вес | 54 г |
| Оперативная память | 64 МБ |
| Процессор | Unisoc UMS9117-L |
| Размер дисплея | 1.40" |
| Разрешение камеры | 0.3 МП |
| Разрешение экрана | 240x240 |
| Серия | ZEFIR KW-49 |
| Сетевые протоколы | 3G 4G 2G |
| Способ отображения времени | Цифровой |
| Стандарт связи | WCDMA (1900 MHz) GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) WCDMA (850, 900, 2100 MHz) FDD-LTE (Band 3) FDD-LTE (Band 7) FDD-LTE (Band 20) FDD-LTE (Band 1) TDD LTE B40 (2300 MHz) TDD LTE B38 (2600 MHz) TDD LTE B41 (2500 MHz) TDD LTE: B39 (1900 MHz) FDD-LTE (Band 5) F |
| Технология дисплея | TFT |
| Тип SIM карты | eSIM |
| Тип продукта | Детские часы |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Уведомления | SOS сигнал |
| Упаковок в коробке | 52 |
| Функции | Предустановенная играГолосовой чатВходящие вызовыБудильникSMSAudio PlayerCalculatorStopwatchEnglish Learning APPDirect BT connection to TWS/SpeakerSelfie cameraGalleryLock/unlock Menu ItemsCalendarMagic Photo |
| Цвет | Тёмно-синий |
| Ширина (мм) | 43 мм |
| Ширина коробки (мм) | 350 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 36 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 50 039 ₸







