
Мобильная рабочая станция Dell Pro Max 16/16XE MC16250 (BTO122_MC16250_EMEA_210-BPVR)
1 139 114 ₸
- Более 2 ед.
+7 (727) 341-09-49
- +7 (700) 341-09-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core Ultra 7 |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 6 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | BE201 |
| Адаптер | 130W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 6 cell 96Whr |
| Версия операционной системы | Pro |
| Дополнительные характеристики | Palmrest with Finger Print Reader + Control Vaul 3+ |
| Занятые слоты памяти | 2x16GB |
| Камера | FHD HDR IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | Pro Max 16/16XE MC16250 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX PRO 500 Blackwell |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Серия процессора | 265H |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип матрицы | FHD+ |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2,2 |
Информация для заказа
- Цена: 1 139 114 ₸








