Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес коробки брутто (кг) | 0.17 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.17 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.17 кг |
| Высота упаковки (мм) | 15 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 60 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина упаковки (мм) | 100 мм |
| Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | 1 |
| Емкость накопителя | 960 ГБ |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 12000 МБ/сек. |
| Максимальная скорость последовательной записи | 1600 МБ/сек. |
| Максимальная скорость случайного чтения | 1000000 IOPS |
| Максимальная скорость случайной записи | 70000 IOPS |
| Поддерживаемые каналы данных | PCI Express 5.0 x4 |
| Размещение устройства | Plug-in модуль |
| Средняя наработка на отказ | 2500000 ч |
| Технология памяти | NAND Flash |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Функциональные особенности SSD | NVMe SupportКоррекция ошибокPower-loss Protection (data at rest)TCG OpalOCP 2.5FIPS 140-3 |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина упаковки (мм) | 70 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 403 206 ₸



