Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет корпуса | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (без упаковки) | 15,8 kg |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Вращение подставки | Да |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Встроенная акустика | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Вход HDMI | 1 |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота с подставкой | 597,7 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина с подставкой | 251,5 mm |
| Диагональ | 32" |
| Диапазон углов поворота | -20 - 20° |
| Изогнутый экран | Плоский |
| Количество колонок | 2 |
| Количество цветов | 1,073 миллиардов цветов |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | Да |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 152 W |
| Наклон экрана | Да |
| Настройка высоты | 11 cm |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Разрешение | 2560 x 1440 пикселей |
| Регулировка по высоте | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет ножек | Белый |
| Ширина с подставкой | 714,6 mm |
| Яркость, cd/m2 | 350 cd/m |
Информация для заказа
- Цена: 236 392 ₸




