
Монитор LCD 27'' EX270QM BENQ 16:9 2560 x 1440 (WQXGA) IPS, nonGLARE, 400cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 12M:1, 16
348 443 ₸
- Более 2 ед.
- Код: 9H.LL9LJ.LBE
+7 (727) 341-09-49
- +7 (700) 341-09-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Вес (без упаковки) | 7,6 kg |
| Вращение подставки | Да |
| Время отклика, мс | 1 ms |
| Встроенная акустика | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота с подставкой | 422,1 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина с подставкой | 194 mm |
| Диагональ | 68,6 cm (27") |
| Диапазон углов поворота | 15 - 15° |
| Изогнутый экран | Плоский |
| Количество колонок | 3 |
| Количество цветов | 1,07 миллиардов цветов |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | Да |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 98 W |
| Наклон экрана | Да |
| Настройка высоты | 10 cm |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Разрешение | 2560 x 1440 пикселей |
| Регулировка по высоте | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол наклона | -5 - 15° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Цвет корпуса | Черный, Серый |
| Цвет ножек | Черный/серый |
| Ширина с подставкой | 609 mm |
| Яркость, cd/m2 | 400 cd/m |
Информация для заказа
- Цена: 348 443 ₸










