
Монитор LCD 23,8'' GW2480L BENQ 16:9 1920 x 1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 12M:1, 16.
46 383 ₸
- Более 2 ед.
- Код: 9H.LKYLJ.TPE
+7 (727) 341-09-49
- +7 (700) 341-09-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Вес (без упаковки) | 4,23 kg |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Встроенная акустика | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Вход HDMI | 1 |
| Вход VGA | 1 |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота с подставкой | 420 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина с подставкой | 175 mm |
| Диагональ | 60,5 cm (23.8") |
| Изогнутый экран | Плоский |
| Количество колонок | 2 |
| Количество цветов | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | Нет |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 23,5 W |
| Наклон экрана | Да |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Цвет ножек | Черный |
| Ширина с подставкой | 540 mm |
Информация для заказа
- Цена: 46 383 ₸









