Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Belkin |
| Пользовательские характеристики | |
| Power Device Unit Quantity | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 1.1 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.05 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.2 кг |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Высота коробки (мм) | 289 мм |
| Высота упаковки (мм) | 101 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина коробки (мм) | 124 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 101 мм |
| Количество входных коннекторов питания | 1 |
| Количество выходных коннекторов | 2 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная выходная мощность | 67 Вт |
| Особенности адаптера питания и блока питания | Power DeliveryТехнология GaNProgrammable Power Supply (PPS) |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Тип входных коннекторов питания | CEE 7/16 |
| Тип выходных коннекторов питания | USB-C |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Тип устройства питания | Адаптер питания |
| Упаковок в коробке | 6 |
| Форм-фактор | Портативный |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина коробки (мм) | 146 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 101 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 18 634 ₸






