Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Max Number of DMI Lanes | 8 |
| Maximum TDP | 110 Вт |
| Performance-core Base Clock Rate | 3.5 ГГц |
| Performance-core Turbo Clock Rate | 4.7 ГГц |
| Артикул | BX8071514100FSRMX2 |
| Архитектурные характеристики | Execute Disable BitТехнология Hyper-ThreadingТехнология Intel Enhanced SpeedStepТехнология Intel VirtualizationStreaming SIMD Extensions 4.1Streaming SIMD Extensions 4.2Thermal Monitoring TechnologiesAdvanced Vector Extensions 2.0Технология Intel Turbo B |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.55 кг |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Емкость кэш-памяти 2 уровня | 5 MB |
| Интегрированная графическая система | Нет |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Количество потоков | 8 |
| Количество эффективных ядер | 0 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество ядер производительности | 4 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальное количество каналов PCI Express | 20 |
| Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти) | 192 ГБ |
| Метод охлаждения | Cooling Fan |
| Набор команд | 64 бита |
| Наименование ядра ЦП | Raptor Lake |
| Поддерживаемая скорость памяти | 3200МГц(PC4-25600)/4800MHz(PC5-38400) |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 58 W |
| Процессор | INTEL Core i3-14100F |
| Размер кэша процессора | 12 МБ |
| Разъем процессора | 1700 |
| Тактовая частота Turbo | 4.70 ГГц |
| Тип продукта | Процессор для настольного ПК |
| Тип упаковки | Коробка |
| Типы памяти | DDR4/DDR5 |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Штук в упаковке | 1 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 56 608 ₸



