Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard Enterprise |
| Пользовательские характеристики | |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Количество портов RJ-45 | 24 |
| Количество портов SFP | 2 |
| Количество портов SFP+ | 0 |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 4 |
| Коммутационная способность | 128 Gbit/s |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Максимальное потребление энергии | 24 W |
| Монтаж в стойку | Да |
| Оперативная память | 512 MB |
| Питание по Ethernet (PoE) | Нет |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Пропускная способность | 96 Mpps |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Скорость портов | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Стекируемый | Да |
| Тип коммутатора | Управляемый |
| Тип памяти | SDRAM |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Уровень | L3 |
| Флэш-память | 256 MB |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 646 881 ₸





