
Монитор LCD 27'' EX270M BENQ 16:9 1920x1080(FHD) IPS, nonGLARE, 400cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 12M:1, 16.7M, 1
238 392 ₸
- Более 2 ед.
- Коды:9H.LLALJ.LBE
+7 (727) 341-09-49
- +7 (700) 341-09-49
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет корпуса | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Вес (без упаковки) | 4,25 kg |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Вращение подставки | Да |
| Время отклика, мс | 1 ms |
| Встроенная акустика | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота с подставкой | 525,6 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина с подставкой | 194 mm |
| Диагональ | 68,6 cm (27") |
| Диапазон углов поворота | 15 - 15° |
| Изогнутый экран | Плоский |
| Количество колонок | 2 |
| Количество цветов | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | Да |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 70 W |
| Настройка высоты | 10 cm |
| Покрытие экрана | Матовый |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Регулировка по высоте | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол наклона | -5 - 15° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Цвет ножек | Серый/красный |
| Ширина с подставкой | 614 mm |
| Яркость, cd/m2 | 400 cd/m |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 238 392 ₸








